Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Charlottetown
Body Style: | Sedan |
Engine: | 3.7L 6cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | SUB2718TA |
City: | Charlottetown |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.8L 4cyl |
Exterior Colour: | Purple |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | N1043A |
City: | Charlottetown |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.8L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | N1226AA |
City: | Charlottetown |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N1124A |
City: | Charlottetown |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | N1088TA |
City: | Charlottetown |
*Wholesale* This vehicle is being sold as is.
Stop by Experience Hyundai located at 15 Mount Edward Rd, Charlottetown, PE C1A 5R7 for a quick visit
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | S6781C |
City: | Charlottetown |
Come see this 2013 Kia Soul SOUL 2U. Its transmission and Gas I4 2.0L/122 engine will keep you going. This Kia Soul features the following options: Ventilated front/solid rear disc brakes, Vehicle stability management (VSM), Under-floor removable cargo tray, Trip Computer, T.....Read More
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 1.8L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | SUB2580TA |
City: | Charlottetown |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | N820AA |
City: | Charlottetown |
Loading More Vehicles ...
